Categorías
111 categorías (14 principales, 97 subcategorías)
111
Total Categorías14
Categorías Principales97
Subcategorías6766
Total ProductosEstructura de Categorías
Altavoces, buzzers, micrófonos y componentes de audio
| Subcategoría | Descripción | Productos | Acciones |
|---|---|---|---|
| Altavoz / Speaker | Altavoces y speakers de audio | 2 | |
| Altavoz / Speaker | Altavoces y speakers para auricular | 81 | |
| Antena inferior / Buzzer Signal Flex | Antena de señal inferior con buzzer | 6 | |
| Buzzer / Altavoz inferior | Altavoces inferiores y buzzers de llamada | 131 | |
| Buzzer/Altavoz | Buzzers y altavoces de timbre | 15 | |
| Micrófono con flex | Micrófonos con flex de conexión | 2 |
Baterías, cargadores y sistemas de gestión de energía para todo tipo de dispositivos
| Subcategoría | Descripción | Productos | Acciones |
|---|---|---|---|
| Baterías | Baterías de repuesto para smartphones y dispositivos móviles | 417 | |
| Baterías Aspirador | Baterías para aspiradores robot y de mano | 21 | |
| Baterías de bricolaje | Baterías y celdas para proyectos de bricolaje | 4 | |
| Baterias Patinete | Baterías para patinetes eléctricos | 29 | |
| Baterías Portátil | Baterías para ordenadores portátiles | 36 | |
| Baterias Smartwatch | Baterías para relojes inteligentes | 28 | |
| Baterias tablet | Baterías para tablets de todas las marcas | 41 | |
| BMS | Sistemas de gestión de batería (Battery Management System) | 3 | |
| BMS iPhone | Sistemas BMS específicos para iPhone | 13 | |
| Carga inalámbrica y NFC | Módulos de carga inalámbrica y NFC | 64 | |
| Cargadores Portátil | Cargadores de repuesto para portátiles | 5 | |
| Conector carga tablet | Conectores de carga para tablets | 28 | |
| Placa Carga | Placas de carga y conectores de alimentación | 534 |
Módulos de cámara frontal, trasera y accesorios relacionados
Tapas traseras, chasis, marcos y componentes externos de dispositivos
| Subcategoría | Descripción | Productos | Acciones |
|---|---|---|---|
| Carcasa intermedia / Marco | Carcasas intermedias y marcos centrales | 4 | |
| Lente | Lentes de cámara y cristales protectores | 99 | |
| Marco cámara con lente | Marcos de cámara con lente incluida | 8 | |
| Set tornillos | Sets de tornillos de repuesto | 57 | |
| Tapa trasera / Chasis | Tapas traseras y chasis completos para smartphones | 1199 |
Componentes electrónicos internos como flex, conectores, sensores y módulos
| Subcategoría | Descripción | Productos | Acciones |
|---|---|---|---|
| Anillo magnético | Anillos magnéticos MagSafe | 7 | |
| Bandeja SIM | Bandejas porta SIM y tarjetas | 202 | |
| Botón de encendido | Botones de encendido y power | 15 | |
| Botón Home | Botones Home con Touch ID | 44 | |
| Componentes desmonte iPhone | Componentes originales de desmontaje para iPhone | 18 | |
| Corona | Corona Digital Crown para Apple Watch | 5 | |
| Flex Altavoz superior | Flex de altavoz superior auricular | 29 | |
| Flex Batería | Flex de batería para conexión de alimentación | 9 | |
| Flex Buzzer | Flex de buzzer y altavoz | 2 | |
| Flex central | Flex central de conexión de componentes | 2 | |
| Flex Central Principal | Flex principal central de conexión | 100 | |
| Flex conector puerto de carga | Flex de conector de puerto de carga | 5 | |
| Flex conexión corona | Flex de conexión para corona de Apple Watch | 2 | |
| Flex de conexión LCD | Flex de conexión para pantallas LCD | 22 | |
| Flex eje de giro | Flex de eje de giro para dispositivos plegables | 3 | |
| Flex encendido | Flex de botón de encendido | 5 | |
| Flex encendido con micrófono | Flex de encendido con micrófono integrado | 12 | |
| Flex encendido y volumen | Flex de encendido y control de volumen | 278 | |
| Flex Face ID | Flex para Face ID y reconocimiento facial | 20 | |
| Flex Flash | Flex de flash LED para cámara | 17 | |
| Flex lector de huella | Flex de lector de huella dactilar | 6 | |
| Flex señal | Flex de señal y antena | 1 | |
| Flex sensor lidar | Flex de sensor LiDAR para detección de profundidad | 5 | |
| Flex Sensor Proximidad | Flex de sensor de proximidad | 16 | |
| Flex Test Batería | Flex para pruebas de batería | 1 | |
| Flex Test Camara | Flex para pruebas de cámara | 10 | |
| Flex Test Display | Flex para pruebas de display y pantalla | 20 | |
| Flex vibrador | Flex de motor de vibración | 16 | |
| FPC | Conectores FPC (Flexible Printed Circuit) | 11 | |
| LCD Conector | Conectores LCD para pantallas | 13 | |
| Lector SIM | Lectores de tarjeta SIM | 17 | |
| Placa Base | Placas base y logic boards | 25 | |
| Placa Base CNC | Placas base reparadas por CNC | 65 | |
| Radar Antena | Antena de radar para sensores | 4 | |
| Touch Conector | Conectores táctiles para digitalizadores | 6 | |
| TouchBar | TouchBar para MacBook Pro | 5 | |
| Vibrador | Motores de vibración Taptic Engine | 27 |
Antenas, módulos WiFi, Bluetooth, NFC y componentes de conectividad
Herramientas de reparación, adhesivos, estaño y materiales de trabajo
| Subcategoría | Descripción | Productos | Acciones |
|---|---|---|---|
| Adhesivos batería | Adhesivos para fijación de baterías | 10 | |
| Adhesivos pantalla | Adhesivos para fijación de pantallas | 26 | |
| Adhesivos para el móvil | Adhesivos varios para reparaciones | 1 | |
| Estaño en pasta | Estaño en pasta para soldadura SMD | 9 | |
| Herramientas | Herramientas profesionales para reparación de dispositivos electrónicos | 180 | |
| Malla para desoldar | Malla de cobre para desoldar componentes | 2 | |
| Pegamento | Pegamentos profesionales para reparación | 3 |
Servicios, repuestos varios y productos misceláneos
Pantallas, displays y componentes de visualización para dispositivos móviles y electrónicos
| Subcategoría | Descripción | Productos | Acciones |
|---|---|---|---|
| Digitalizador Smartwatch | Digitalizadores para relojes inteligentes | 35 | |
| Laminado Pantallas | Laminados OCA y polarizadores para reparación de pantallas | 7 | |
| Pantalla digitalizador Táctil | Digitalizadores táctiles y cristales de pantalla | 47 | |
| Pantallas | Pantallas LCD/OLED completas para smartphones | 1502 | |
| Pantallas para portatiles | Pantallas de repuesto para ordenadores portátiles | 48 | |
| Pantallas Smartwatch | Pantallas para relojes inteligentes | 28 | |
| Pantallas tablet | Pantallas para tablets y dispositivos de mayor tamaño | 44 | |
| Protector de pantalla | Protectores de pantalla de cristal templado y film | 42 |
Componentes específicos para relojes inteligentes
| Subcategoría | Descripción | Productos | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin subcategorías | |||
Componentes específicos para tablets
| Subcategoría | Descripción | Productos | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin subcategorías | |||
Categorías sin clasificar
| Nombre | Descripción | Productos | Acciones |
|---|---|---|---|
| Smartwatch | Componentes específicos para relojes inteligentes | 0 | |
| Tablets | Componentes específicos para tablets | 0 |
Top Categorías
- Pantallas 1502
- Tapa trasera / Chasis 1199
- Placa Carga 534
- Baterías 417
- Flex encendido y volumen 278
- OFERTA LIQUIDACION 273
- Bandeja SIM 202
- Herramientas 180
- Camara Trasera 169
- Camara Frontal 137